SEZNAM SOUADNIC BOD BP a ZZ - SG, pracovit st nad Labem 
Exportoval: Kozma, Vt, 12. 04. 2024 13:16:04 

143100000819	666231.453	1004998.784	430.708	68.235	
143100000820	666125.457	1005007.333	427.810	68.339	
143100000821	666007.377	1005067.456	426.593	68.474	
143100003740	665855.897	1005093.831	424.361	68.628	ETRF 2000, pvodn 3310
143100003741	665752.475	1005250.220	439.450	68.628	ETRF 2000, pvodn 3320
143100000822	665784.819	1005110.350	423.019	68.701	
143100000823	665625.910	1005178.339	421.135	68.873	
143100000824	665480.490	1005199.647	419.082	69.020	
143100000825	665370.225	1005235.503	416.728	69.137	
143100000826	665259.884	1005340.770	414.503	69.289	
143100000849	665140.684	1005449.691	412.101	69.453	
143100003751	665004.735	1005460.565	409.426	69.590	ETRF 2000, pvodn 3211
143100000850	664982.306	1005449.180	409.959	69.617	
143100000851	664925.659	1005403.754	409.178	69.689	
143100000852	664887.181	1005319.183	407.597	69.781	
143100000853	664886.345	1005230.347	406.879	69.870	
143100000854	664881.832	1005205.971	406.166	69.894	
143100000830	664836.720	1005128.955	406.674	69.983	
143100000831	664755.298	1005083.907	406.378	70.069	
143100000832	664610.627	1005041.345	406.745	70.225	
143100003760	664522.579	1005043.928	406.972	70.320	ETRF 2000, pvodn 3220
143100003761	664353.566	1005125.488	407.748	70.500	ETRF 2000, pvodn 3221
143100000833	664240.148	1005167.936	407.141	70.619	
143100000834	664161.413	1005167.521	407.158	70.699	
143100000835	664060.877	1005121.566	406.805	70.807	
143100000836	663876.957	1005110.637	407.724	70.992	
143100000837	663710.494	1005115.023	406.539	71.158	
143100000838	663577.319	1005129.777	405.623	71.292	
143100000839	663503.067	1005165.967	405.282	71.374	
140100001035	661200.287	1005860.726	417.946	73.678	
140100004080	661278.531	1005696.042	418.999	73.870	ETRF 2000
140100004090	661436.775	1005512.924	417.917	74.180	ETRF 2000
140100000962	661642.344	1005448.687	417.364	74.321	
140100000963	661799.996	1005419.534	417.130	74.479	
140100000964	661950.772	1005508.560	417.036	74.652	
140100003511	662124.296	1005580.795	416.644	74.842	OTZ
140100000761	662271.259	1005598.567	413.203	74.997	
140100001313	662407.002	1005550.576	411.298	75.142	star bet. patka
160100000789	661193.602	1005506.227	418.496	84.747	
160100000790	661308.108	1005534.816	418.408	84.960	
105100000780	662315.147	1005610.760	416.597	85.934	
105100001045	662490.531	1005533.328	416.613	86.128	
105100001046	662667.031	1005509.958	414.454	86.306	
105100003040	662757.142	1005528.051	413.584	86.400	
105100000783	662886.944	1005541.146	412.466	86.530	
105100003042	663112.632	1005555.300	410.719	86.752	ETRF 2000
105100000784	663256.432	1005507.282	408.643	86.902	
105100003050	663376.470	1005408.972	407.446	87.060	
105100003051	663453.614	1005229.467	404.638	87.230	
105100001047	663496.531	1005098.224	403.237	87.386	

